2009年度 入試結果
特別入試 (前期日程)
| 学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英米語 | 特技A | 50 | 33 | 33 |
| 特技B | 72 | 42 | 33 | ||
| 社会人 | 2 | 2 | 2 | ||
| 帰国生徒 | 10 | 8 | 3 | ||
| 英語特技 | 30 | 29 | 27 | ||
| スペイン語 | 特技A | 3 | 2 | 2 | |
| 社会人 | 0 | - | - | ||
| 帰国生徒 | 1 | 1 | 1 | ||
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
特技A | 16 | 16 | 16 |
| 社会人 | 0 | - | - | ||
| 帰国生徒 | 3 | 3 | 2 | ||
| 短期大学部 | 英米語 | 社会人 | 0 | - | - |
| 帰国生徒 | 1 | 1 | 0 |
特別入試 (後期日程)
| 学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英米語 | 社会人 | 1 | 1 | 1 |
| 帰国生徒 | 3 | 3 | 1 | ||
| 英語特技 | 26 | 25 | 23 | ||
| スペイン語 | 社会人 | 1 | 1 | 1 | |
| 帰国生徒 | 2 | 2 | 2 | ||
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
社会人 | 0 | - | - |
| 帰国生徒 | 0 | - | - | ||
| 短期大学部 | 英米語 | 社会人 | 1 | 1 | 0 |
| 帰国生徒 | 1 | 1 | 1 |
公募制推薦入試
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 (満点200点) |
競争倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦A | 推薦B | ||||||
| 外国語 | 英米語 | 3,139 | 3,129 | 1,217 | 138 | 128 | 2.6 |
| スペイン語 | 569 | 567 | 313 | 119 | 111 | 1.8 | |
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
1,265 | 1,263 | 540 | 128 | 117 | 2.3 |
| 短期大学部 | 英米語 | 851 | 848 | 804 | 74 | 72 | 1.1 |
一般入試(前期日程)
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 (満点300点) |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英米語 | 1,601 | 1,570 | 530 | 187 | 3.0 |
| スペイン語 | 336 | 331 | 103 | 191 | 3.2 | |
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
940 | 916 | 282 | 189 | 3.2 |
| 短期大学部 | 英米語 | 330 | 323 | 295 | 122 | 1.1 |
※短期大学部については別途第二志望合格者を発表しています。
一般入試(後期日程)
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 (満点200点) |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英米語 | 339 | 332 | 77 | 149 | 4.3 |
| スペイン語 | 123 | 121 | 25 | 143 | 4.8 | |
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
252 | 251 | 58 | 152 | 4.3 |
| 短期大学部 | 英米語 | 35 | 35 | 10 | 123 | 3.5 |
※短期大学部については別途第二志望合格者を発表しています。
センター試験利用入試(前期日程)
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英米語 | 408 | 408 | 179 | 280 | 2.3 |
| スペイン語 | 116 | 116 | 50 | 280 | 2.3 | |
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
342 | 342 | 118 | 280 | 2.9 |
| 短期大学部 | 英米語 | 168 | 168 | 89 | 167 | 1.9 |
センター試験利用入試(後期日程)
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英米語 | 43 | 43 | 21 | 270 | 2.0 |
| スペイン語 | 18 | 18 | 9 | 270 | 2.0 | |
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
41 | 41 | 16 | 270 | 2.6 |
| 短期大学部 | 英米語 | 16 | 16 | 8 | 163 | 2.0 |
3年次編入学(11月選考)
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英米語 | 412 | 411 | 127 | 118 | 3.2 | |
| スペイン語 | 4 | 4 | 2 | 115 | 2.0 | ||
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
英 | 67 | 67 | 22 | 110 | 3.0 |
| 独 | 9 | 9 | 8 | 125 | 1.1 | ||
| 仏 | 7 | 7 | 2 | 118 | 3.5 | ||
| 中 | 32 | 32 | 19 | 130 | 1.7 | ||
3年次編入学(2月選考)
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英米語 | 276 | 274 | 81 | 107 | 3.4 | |
| スペイン語 | 3 | 3 | 3 | 104 | 1.0 | ||
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
英 | 43 | 43 | 9 | 107 | 4.8 |
| 独 | 2 | 2 | 2 | 120 | 1.0 | ||
| 仏 | 2 | 2 | 1 | 102 | 2.0 | ||
| 中 | 13 | 13 | 8 | 120 | 1.6 | ||




