2008年度 入試結果
特別入試 (前期日程)
| 学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英米語 | 特技 | 113 | 70 | 70 |
| 社会人 | 2 | 2 | 1 | ||
| 帰国生徒 | 15 | 13 | 4 | ||
| 英語特技 | 6 | 6 | 6 | ||
| スペイン語 | 特技 | 2 | 1 | 1 | |
| 社会人 | 1 | 1 | 1 | ||
| 帰国生徒 | 3 | 2 | 2 | ||
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
特技 | 20 | 16 | 16 |
| 社会人 | 0 | - | - | ||
| 帰国生徒 | 4 | 3 | 1 | ||
| 短期大学部 | 英米語 | 特技 | 10 | 7 | 7 |
| 社会人 | 1 | 1 | 1 | ||
| 帰国生徒 | 1 | 1 | 0 |
※特技の受験者は出願許可された者
特別入試 (後期日程)
| 学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英米語 | 社会人 | 2 | 2 | 1 |
| 帰国生徒 | 5 | 5 | 2 | ||
| 英語特技 | 7 | 7 | 7 | ||
| スペイン語 | 社会人 | 1 | 1 | 1 | |
| 帰国生徒 | 0 | - | - | ||
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
社会人 | 0 | - | - |
| 帰国生徒 | 3 | 3 | 1 | ||
| 短期大学部 | 英米語 | 社会人 | 1 | 1 | 0 |
| 帰国生徒 | 1 | 1 | 1 |
公募制推薦入試
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 (満点200点) |
競争倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦A | 推薦B | ||||||
| 外国語 | 英米語 | 3,755 | 3,733 | 1,318 | 157 | 150 | 2.8 |
| スペイン語 | 410 | 406 | 285 | 119 | 122 | 1.4 | |
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
653 | 649 | 480 | 125 | 118 | 1.4 |
| 短期大学部 | 英米語 | 1,274 | 1,261 | 958 | 75 | 93 | 1.3 |
一般入試(前期日程)
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 (満点300点) |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英米語 | 1,690 | 1,647 | 536 | 202 | 3.1 |
| スペイン語 | 369 | 363 | 164 | 167 | 2.2 | |
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
661 | 635 | 399 | 160 | 1.6 |
| 短期大学部 | 英米語 | 456 | 437 | 285 | 151 | 1.5 |
※短期大学部については別途第二志望合格者を発表しています。
一般入試(後期日程)
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 (満点200点) |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英米語 | 543 | 532 | 81 | 149 | 6.6 |
| スペイン語 | 109 | 105 | 37 | 124 | 2.8 | |
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
158 | 148 | 69 | 126 | 2.1 |
| 短期大学部 | 英米語 | 74 | 70 | 29 | 115 | 2.4 |
※短期大学部については別途第二志望合格者を発表しています。
センター試験利用入試(前期日程)
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英米語 | 666 | 666 | 165 | 4.0 |
| スペイン語 | 176 | 174 | 68 | 2.6 | |
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
229 | 228 | 110 | 2.1 |
| 短期大学部 | 英米語 | 244 | 243 | 127 | 1.9 |
センター試験利用入試(後期日程)
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英米語 | 53 | 53 | 22 | 2.4 |
| スペイン語 | 17 | 17 | 8 | 2.1 | |
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
31 | 31 | 14 | 2.2 |
| 短期大学部 | 英米語 | 67 | 67 | 25 | 2.7 |
3年次編入学(11月選考)
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英米語 | 425 | 422 | 129 | 146 | 3.3 | |
| スペイン語 | 4 | 4 | 3 | 103 | 1.3 | ||
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
英 | 88 | 88 | 20 | 132 | 4.4 |
| 独 | 18 | 18 | 9 | 135 | 2.0 | ||
| 仏 | 10 | 10 | 3 | 131 | 3.3 | ||
| 中 | 26 | 25 | 14 | 130 | 1.8 | ||
3年次編入学(2月選考)
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英米語 | 242 | 240 | 78 | 111 | 3.1 | |
| スペイン語 | 3 | 3 | 2 | 120 | 1.5 | ||
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
英 | 50 | 49 | 10 | 113 | 4.9 |
| 独 | 7 | 7 | 4 | 140 | 1.8 | ||
| 仏 | 6 | 6 | 2 | 120 | 3.0 | ||
| 中 | 15 | 15 | 9 | 125 | 1.7 | ||




